| COD | 1º DIC | 2º DIC | |||
| Fecha | Hora | Fecha | Hora | ||
| Ingreso | |||||
| CUNMA | 06/12 | 08.ºº | 13/12 | 08.ºº | |
| 1º año CP - LAE - LE | |||||
| ALGEB | 06/12 | 08:00 | 13/12 | 08:00 | |
| PROFI | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº | |
| PADOR | 11/12 | 08.ºº | 16/12 | 16,ºº | |
| COBAS | 07/12 | 16,ºº | 14/12 | 16,ºº | |
| ANAMA | 09/12 | 08.ºº | 15/12 | 08.ºº | |
| MICUN | 11/12 | 08.ºº | 16/12 | 16,ºº | |
| 2º año CP - LAE - LE | |||||
| ADMON | 09/12 | 16,ºº | 15/12 | 16,ºº | |
| DEPUN | 11/12 | 08.ºº | 16/12 | 16,ºº | |
| COSUP | 11/12 | 08.ºº | 16/12 | 16,ºº | |
| MATEF | 07/12 | 16,ºº | 14/12 | 16,ºº | |
| MACUN | 09/12 | 16,ºº | 15/12 | 16,ºº | |
| ESUNO | 09/12 | 08.ºº | 15/12 | 08.ºº | |
| DERCA | 06/12 | 16:00 | 13/12 | 16:00 | |
| 3º año CP - LAE - LE | |||||
| SISAD | 10/12 | 14.ºº | 17/12 | 14.ºº | |
| FIPUB | 11/12 | 08.ºº | 16/12 | 15.ºº | |
| ESDOS | 09/12 | 08.ºº | 15/12 | 08.ºº | |
| CONCO | 06/12 | 16,ºº | 13/12 | 16,ºº | |
| HIREC | 10/12 | 17.ºº | 17/12 | 17.ºº | |
| DEPDO | 07/12 | 15.ºº | 14/12 | 15.ºº | |
| ADEST | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº | |
| ECAPL | 06/12 | 16:00 | 13/12 | 16:00 | |
| DEREM | 11/12 | 08.ºº | 16/12 | 16,ºº | |
| MICDO | 09/12 | 16,ºº | 15/12 | 16,ºº | |
| MEINV | 06/12 | 16,ºº | 13/12 | 16,ºº | |
| HIEMU | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº | |
| MACDO | 09/12 | 16,ºº | 15/12 | 16,ºº | |
| MAECO | 09/12 | 08.ºº | 15/12 | 08.ºº | |
| 4º año CP | |||||
| ESCON | 06/12 | 14.ºº | 13/12 | 14.ºº | |
| SOCIO | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº | |
| DELSS | 11/12 | 08.ºº | 16/12 | 14.ºº | |
| COGES | 09/12 | 16,ºº | 15/12 | 16,ºº | |
| TRIUN | 11/12 | 08.ºº | 16/12 | 16,ºº | |
| DETRE | 07/12 | 15.ºº | 14/12 | 15.ºº | |
| INFIN | 10/12 | 14.ºº | 17/12 | 14.ºº | |
| 4º año LAE | |||||
| PSOCO | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº | |
| INOPE | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº | |
| COTOD | 09/12 | 16,ºº | 15/12 | 16,ºº | |
| ANECO | 06/12 | 16,ºº | 13/12 | 16,ºº | |
| COUNO | 11/12 | 08.ºº | 16/12 | 16,ºº | |
| FOTRI | 11/12 | 08.ºº | 16/12 | 16,ºº | |
| AFINA | 09/12 | 16,ºº | 15/12 | 16,ºº | |
| 4º año LE | |||||
| ETRIA | |||||
| SOCIO | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº | |
| ECINI | 06/12 | 16,ºº | 13/12 | 16,ºº | |
| IECNA | 06/12 | 16,ºº | 13/12 | 16,ºº | |
| HIPEN | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº | |
| 5º año CP | |||||
| ACOPU | 07/12 | 16,ºº | 14/12 | 16,ºº | |
| TRIDO | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº | |
| AFINA | 09/12 | 16,ºº | 15/12 | 16,ºº | |
| AURIA | 07/12 | 16,ºº | 14/12 | 16,ºº | |
| PTRIB | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº | |
| 5º año LAE | |||||
| APERS | 10/12 | 14.ºº | 17/12 | 14.ºº | |
| CODOS | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº | |
| DELLS | 11/12 | 08.ºº | 16/12 | 14.ºº | |
| EPROY | 07/12 | 16,ºº | 14/12 | 16,ºº | |
| APROD | 07/12 | 16,ºº | 14/12 | 16,ºº | |
| DIGEM | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº | |
| 5º año LE | |||||
| ECARE | 06/12 | 16,ºº | 13/12 | 16,ºº | |
| ECEMO | |||||
| ECMON | |||||
| TEDEC | 07/12 | 16,ºº | 14/12 | 16,ºº | |
| POLEC | 06/07 | 16,ºº | 13/12 | 16,ºº | |
| EPROY | |||||
| 1º año SECRETARIADO ADMINISTRATIVO | |||||
| TLEUN | 06/12 | 08.ºº | 13/12 | 08.ºº | |
| ESTUN | 09/12 | 16,ºº | 15/12 | 16,ºº | |
| FUNMA | 09/12 | 16,ºº | 15/12 | 16,ºº | |
| PRAUN | 06/12 | 16,ºº | 13/12 | 16,ºº | |
| INGUN | 09/12 | 16,ºº | 15/12 | 16,ºº | |
| MECIN | 07/12 | 16,ºº | 14/12 | 16,ºº | |
| ADMIN | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº | |
| CONTA | 07/12 | 16,ºº | 14/12 | 16,ºº | |
| 2º año SECRETARIADO ADMINISTRATIVO | |||||
| TLEDO | 06/12 | 08.ºº | 13/12 | 08.ºº | |
| ESTDO | 09/12 | 16,ºº | 15/12 | 16,ºº | |
| DERCC | 11/12 | 08.ºº | 16/12 | 16,ºº | |
| RELPU | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº | |
| INGDO | 09/12 | 16,ºº | 15/12 | 16,ºº | |
| INFOR | 07/12 | 16,ºº | 14/12 | 16,ºº | |
| PRADO | 06/12 | 16,ºº | 13/12 | 16,ºº | |
| SEMFI | 06/12 | 08.ºº | 13/12 | 08.ºº | |
| 1º año TUAC | |||||
| INTAD | 10/12 | 14.ºº | 17/12 | 14.ºº | |
| CONUN | 07/12 | 16,ºº | 14/12 | 16,ºº | |
| ELEMA | 06/12 | 08:00 | 13/12 | 08:00 | |
| ELECO | 11/12 | 08.ºº | 16/12 | 16,ºº | |
| ELPRI | 11/12 | 08.ºº | 16/12 | 16,ºº | |
| TECOM | 06/12 | 08.ºº | 13/12 | 08.ºº | |
| TACUN | 06/12 | 16,ºº | 13/12 | 16,ºº | |
| MATIN | 06/12 | 08.ºº | 13/12 | 08.ºº | |
| 2º año TUAC | |||||
| ADTAC | 10/12 | 14.ºº | 17/12 | 14.ºº | |
| CONDO | 07/12 | 16,ºº | 14/12 | 16,ºº | |
| FIPIM | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº | |
| LECOL | 11/12 | 08.ºº | 16/12 | 16,ºº | |
| COMER | 11/12 | 08.ºº | 16/12 | 16,ºº | |
| MAFES | 09/12 | 16,ºº | 15/12 | 16,ºº | |
| TACDO | 06/12 | 16,ºº | 13/12 | 16,ºº | |
| SEMIE | 06/12 | 16,ºº | 13/12 | 16,ºº | |
| IDIOMAS TUAC | |||||
| PORTU | 09/12 | 16,ºº | 15/12 | 16,ºº | |
| INGLE | 09/12 | 16,ºº | 15/12 | 16,ºº | |
| MODULOS DE COMPTACION | |||||
| ININF | 06/12 | 16,ºº | 15/12 | 16,ºº | |
| ENOGR | 06/12 | 16,ºº | 15/12 | 16,ºº | |
| PLACB | 09/12 | 16,ºº | 16/12 | 16,ºº | |
| PLACA | 09/12 | 16,ºº | 16/12 | 16,ºº | |
| PROTE | 09/12 | 16,ºº | 16/12 | 16,ºº | |
| INBAD | 06/12 | 16,ºº | 15/12 | 16,ºº | |
| REDES | 06/12 | 16,ºº | 15/12 | 16,ºº | |
| ACTIN | 17/12 | 16,ºº | |||
| IDIOMAS | |||||
| IDPOR | 09/12 | 16,ºº | 15/12 | 16,ºº | |
| IDING | 09/12 | 16,ºº | 15/12 | 16,ºº | |
| 1º TURNO | |||||
| 2º TURNO DICIEMBRE del 13 al 17/12 – inscripciones desde el 09/12/2010 | |||||
| SUJETO A MODIFICACIONES ALUMNADO | |||||
miércoles, 10 de noviembre de 2010
MESAS DE EXAMENES DICIEMBRE
martes, 9 de noviembre de 2010
ATENCION ALUMNOS
BIBLIOTECA
Se notifica que la biblioteca no atendía por la mañana por cuestiones internas, a partir de hoy el horario de atención continúa normalmente.
Atte Decanato.-
Atte Decanato.-
NOTAS INFIN
| APELLIDO Y NOMBRES | 1º parcial | 2º parcial | Recuperatorio | |
| Acosta, Adriana | 2 | Ausente | ||
| Adorno, Barbara | 4 | 2 | 4 | |
| Aires Maidana | Ausente | 2 | ||
| Aranda, Samantha | 4 | 4 | ||
| Aquino Pedro | Ausente | 2 | ||
| Armtzen, Camila | 4 | 4 | ||
| Barbieri, Maria | 2 | Ausente | ||
| Barberan, Maria | 4 | 2 | 4 | |
| Britez Lourdes | 2 | 2 | ||
| Benitez, Elias Manuel | 4 | 4 | ||
| Benitez, Rosa | 2 | Ausente | ||
| Carmona Marisil | 4 | 2 | 4 | |
| Cafferata, Carlos Alberto | 4 | 4 | ||
| Camargo, Luis Adrian | 2 | 2 | ||
| Candia, Luis Adrian | 2 | Ausente | ||
| Casales, Valeria | 4 | 2 | 4 | |
| Del Cerro | 2 | Ausente | ||
| Dobernack Gisela | 4 | 2 | 4 | |
| Dobernack Analia | 4 | 4 | ||
| Ebert Natalia | 4 | 4 | ||
| Espinoza Manuel | 4 | 2 | 4 | |
| Escobar, Marta | 2 | Ausente | ||
| Franco Paola | 2 | Ausente | ||
| Folgmann Yésica Inés | 4 | Ausente | 4 | |
| Garcia, Nancy | 2 | 2 | ||
| Garcete Silvina | 4 | 2 | 4 | |
| Gonzalez, Analia | 2 | Ausente | ||
| Gomez Myrian | 2 | Ausente | ||
| Jost, Reynaldo | 2 | 2 | ||
| Lesik, Julio Cesar | 4 | 4 | ||
| López Claudia | 4 | 2 | 2 | |
| Malaisi, Gisella | 4 | 4 | ||
| Martinez Noelia | 4 | 4 | ||
| Marquez, Lucas | 2 | 2 | ||
| Marquez. Matias | 2 | 2 | ||
| Martin, Silvana | 2 | Ausente | ||
| Meschede, Guillermo | 4 | 4 | ||
| Martinez Graciela | 2 | Ausente | ||
| Martinez Marta Isabel | 2 | 4 | 4 | |
| Martin,Silvia | 2 | 2 | ||
| Mendoza Leticia | 4 | 2 | 2 | |
| Muchewicz Evangelina | 4 | 2 | 4 | |
| Nedel, Paola Andrea | 4 | 4 | ||
| Pauluk, Cindy | 2 | 4 | 4 | |
| Perez, Cristina | 4 | 4 | ||
| Pezoa Daniela | 4 | Ausente | ||
| Pichaka,Estela Maris | 4 | 2 | 4 | |
| Playuk, Alexis Matias | 4 | 2 | 4 | |
| Ramirez, Carla | 4 | 2 | 4 | |
| Riveros Carlos | 4 | Ausente | 2 | |
| Rodriguez Mabel | 4 | 2 | 4 | |
| Rocha Hernán | 4 | 4 | ||
| Sshmidt Yesica | 4 | 2 | 4 | |
| Sanabria, Ricardo | 2 | Ausente | ||
| Segovia, Lilian Yanina | 4 | 2 | 2 | |
| Semczuk, Fernando | 2 | Ausente | ||
| Schumann Patricia | Ausente | 2 | ||
| Sodonesky, Silvia | 4 | 2 | 2 | |
| Sommer, Ana | 2 | 2 | ||
| Soria Rodriguez | 4 | 2 | 2 | |
| Vazquez Esteban Eduardo | 2 | 2 | ||
| Vega, Gladys Graciela | 2 | 4 | 4 | |
| Vier Mirta | 4 | 4 | ||
| Villalba, Valeria | 4 | 2 | 4 | |
| Valenzuela, Nazarena | 2 | Ausente | ||
| Wolhein, Nancy | 2 | Ausente | ||
| Wegert, Carina | 2 | Ausente | ||
| Vergara Natalia | 4 | 2 | 4 | |
| Zalazar Dora | 2 | Ausente | ||
| Zalazar Viviana | 2 | Ausente |
CONTROL BECAS 2010
Se convoca a:
alumnos solicitantes de becas 2010 a presentarse en la Secretaría de Bienestar Estudiantil
del 5/11/10 al 11/11/10 a los efectos de controlar la carga de sus datos personales.
del 5/11/10 al 11/11/10 a los efectos de controlar la carga de sus datos personales.
HORARIOS DE ATENCION
Mañana: 09:00 a 12:00 hs
Tarde: 17:00 a 20:00 hs
Los esperamos
a los efectos de llevar adelante
una correcta evaluación y adjudicación de las becas.
Desde ya...Muchas Gracias
SECRETARIA BIENESTAR ESTUDIANTIL
Mañana: 09:00 a 12:00 hs
Tarde: 17:00 a 20:00 hs
Los esperamos
a los efectos de llevar adelante
una correcta evaluación y adjudicación de las becas.
Desde ya...Muchas Gracias
SECRETARIA BIENESTAR ESTUDIANTIL
viernes, 5 de noviembre de 2010
NOTAS DE AUDITORÍA
lunes, 1 de noviembre de 2010
MISAS UNIVERSITARIAS
"JESÚS TE LLAMA
VEN A EL"
Días: Lunes 01, 15 y 22 de Noviembre. (El 22 con presencia del Obispo Martínez)
Hora: 22:00 hs.
Lugar: Aula D1 FCE. UNaM.
Organiza: Pastoral Universitaria Diócesis de Posadas
VEN A EL"
Días: Lunes 01, 15 y 22 de Noviembre. (El 22 con presencia del Obispo Martínez)
Hora: 22:00 hs.
Lugar: Aula D1 FCE. UNaM.
Organiza: Pastoral Universitaria Diócesis de Posadas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)