| DEPDO |
|
| Notas menores de 5(cinco) |
|
| RECUPERATORIO |
|
| Apellido y Nombre | Notas |
| Betancur Maria F. | 3 |
| Bordon Marcelo | 4 |
| Datskke Romina | 5 |
| Ferrazzano Maria S. | 4 |
| Freiberger Evangelina E. | 3 |
| Gerber Silvia P. | 4 |
| Gonzalez Natalia M. | 4 |
| Keller Gabriel J. | 3 |
| Mahiquez Hugo D. | 5 |
| Maidana Mario C. | 4 |
| Markowiec Karina R. | 5 |
| Martinez Jorge A. | 3 |
| Ortiz Diego R. | 5 |
| Peralta Andrea E. | 4 |
| Pereira Viviana M. | 4 |
| Sisterna Carina N. | 4 |
| Stelmaczezuk Marianela Y. | 5 |
| Stork Daiana G. | 5 |
| Vera Carmen E. | 5 |
| Zado Patricio A. | 3 |
| Pichaca Mirta G. | 4 |
| SOCIE |
|
| Zalazar, Viviana I. | APROBADO |