FRANJA MORADA
CENTRO DE ESTUDIANTES 2009
CENTRO DE ESTUDIANTES 2009
| CONTADOR PÚBLICO, LIC. EN ADMINIST.DE EMPRESAS y LIC. EN ECONOMIA PLAN 2002 | |||||
| COD | A S I G N A T U R A S | 1º DIC | 2º DIC | ||
| Fecha | Hora | Fecha | Hora | ||
| ALGEB | ALGEBRA | 13/12 | 08,ºº | 19/12 | 08,ºº |
| PROFI | PROBLEMÁTICA FILOSOF.Y MET.DE LAS CIENCIAS | 15/12 | 16,ºº | 22/12 | 16,ºº |
| PADOR | PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION Y ORGANIZACIÓN | 15/12 | 16,ºº | 20/12 | 08,ºº |
| COBAS | CONTABILIDAD BASICA | 11/12 | 16,ºº | 18/12 | 16,ºº |
| ANAMA | ANALISIS MATEMATICO –MATDO | 10/12 | 08,ºº | 17/12 | 08,ºº |
| MICUN | MICROECONOMIA I – ECOUN | 15/12 | 16,ºº | 22/12 | 16,ºº |
| ADMON | ADMINISTRACION – PRIAO | 09/12 | 16,ºº | 19/12 | 16,ºº |
| DEPUN | DERECHO PRIVADO I | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº |
| COSUP | CONTABILIDAD SUPERIOR- CONGE | 12/12 | 16,ºº | 20/12 | 08,ºº |
| MATEF | MATEMATICA FINANCIERA – MATFI | 11/12 | 16,ºº | 18/12 | 16,ºº |
| MACUN | MACROECONOMIA I – ECODO | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº |
| ESUNO | ESTADISTICA I –ESTAD | 11/12 | 08,ºº | 18/12 | 08,ºº |
| DERCA | DERECHO CONST. Y ADMINISTRATIVO – DECOA | 09/12 | 16,ºº | 19/12 | 16,ºº |
| ARIDO | AREA INTEGRADA II | ||||
| SISAD | SISTEMAS ADMINISTRATIVOS – SISTE | 10/12 | 14,ºº | 17/12 | 14,ºº |
| FIPUB | FINANZAS PUBLICAS – FINPU | 12/12 | 15,ºº | 18/12 | 08,ºº |
| ESDOS | ESTADISTICA II | 11/12 | 08,ºº | 18/12 | 08,ºº |
| CONCO | CONTABILIDAD DE COSTOS – COSUN | 09/12 | 16,ºº | 19/12 | 16,ºº |
| HIREC | HISTORIA Y RECURSOS ECONOMICOS | 15/12 | 16,ºº | 22/12 | 16,ºº |
| DEPDO | DERECHO PRIVADO II – SOCIE | 11/12 | 15,ºº | 18/12 | 15,ºº |
| APUNO | ACTUACION PROFESIONAL I | 12/12 | 16,ºº | 20/12 | 08,ºº |
| ADEST | ADMINISTRACION ESTRATEGICA –ADGEN | 15/12 | 16,ºº | 22/12 | 16,ºº |
| ECAPL | ECONOMIA APLICADA - ECOTE | 09/12 | 16,ºº | 19/12 | 16,ºº |
| DEREM | DERECHO EMPRESARIO – DECUN – DECOM | 12/12 | 16,ºº | 20/12 | 08,ºº |
| MICDO | MICROECONOMIA II | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº |
| MEINV | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 09/12 | 16,ºº | 19/12 | 16,ºº |
| HIEMU | HISTORIA ECONOMICA MUNDIAL | 15/12 | 16,ºº | 22/12 | 16,ºº |
| MACDO | MACROECONOMIA II | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº |
| MAECO | MATEMATICA P/ECONOMISTAS | 10/12 | 08,ºº | 17/12 | 08,ºº |
| C.P. | |||||
| ESCON | ESTADOS CONTABLES – ESTCO | 09/12 | 14,ºº | 19/12 | 14,ºº |
| SOCIO | SOCIOLOGIA –SOGIA | 11/12 | 16,ºº | 18/12 | 16,ºº |
| DELSS | DERECHO LAB. Y DE LA SEG. SOCIAL – DERLA | 10/12 | 14,ºº | 17/12 | 14,ºº |
| COGES | CONTABILIDAD PARA LA GESTION – COSDO | 12/12 | 16,ºº | 20/12 | 08,ºº |
| TRIUN | TRIBUTACION I – TTIUN | 12/12 | 16,ºº | 20/12 | 08,ºº |
| DETRE | DERECHO PRIVADO III – DECDO | 11/12 | 16,ºº | 18/12 | 16,ºº |
| INFIN | INSTITUCIONES FINANCIERAS – INTEC | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº |
| APDOS | ACTUACION PROFESIONAL II | 16,ºº | 16,ºº | ||
| L.A.E. | |||||
| PSOCO | PSICOLOGIA Y SOC. ORGANIZACIONAL – PSPSO | 11/12 | 16,ºº | 18/12 | 16,ºº |
| INOPE | INVESTIGACION OPERATIVA – INVOP | 11/12 | 16,ºº | 18/12 | 16,ºº |
| COTOD | COSTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES – COSTO | 12/12 | 16,ºº | 20/12 | 08,ºº |
| ANECO | ANALISIS DE ESTADOS CONTABLES – ANAEC | 09/12 | 16,ºº | 19/12 | 16,ºº |
| COUNO | COMERCIALIZACION I – COMUN | 12/12 | 16,ºº | 20/12 | 08,ºº |
| FOTRI | FORMACION TRIBUTARIA – TTIMP | 12/12 | 16,ºº | 20/12 | 08,ºº |
| AFINA | ADMINISTRACION FINANCIERA – ADFIN | 15/12 | 16,ºº | 22/12 | 16,ºº |
| ARTRE | AREA INTEGRADA III | 11/12 | 16,ºº | 18/12 | 16,ºº |
| L.E. | |||||
| ETRIA | ECONOMETRIA | 11/12 | 16,ºº | 18/12 | 16,ºº |
| SOCIO | SOCIOLOGIA | 11/12 | 16,ºº | 18/12 | 16,ºº |
| ECINI | EC.INTERNACIONAL Y DE LA INTEGRACION | 09/12 | 16,ºº | 19/12 | 16,ºº |
| IECNA | INDICADORES EC. Y CUENTAS NACIONALES | 11/12 | 16,ºº | 18/12 | 16,ºº |
| HIPEN | HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO | 16,ºº | 16,ºº | ||
| ARTRE | AREA INTEGRADA III | 11/12 | 16,ºº | 18/12 | 16,ºº |
| C.P. | |||||
| ACOPU | ADMINIST. Y CONTABILIDAD PUBLICA - ADCOP | 11/12 | 16,ºº | 18/12 | 16,ºº |
| APTRE | ACTUACION PROFESIONAL III – PRAPR | 12/12 | 15,ºº | 18/12 | 08,ºº |
| TRIDO | TRIBUTACION II – TTIDO | 15/12 | 16,ºº | 22/12 | 16,ºº |
| AFINA | ADMINISTRACION FINANCIERA ADFIN | 15/12 | 16,ºº | 22/12 | 16,ºº |
| AURIA | AUDITORIA – AUDIT | 11/12 | 16,ºº | 18/12 | 16,ºº |
| APCUA | ACTUACION PROFESIONAL IV – SEMCP | 12/12 | 15,ºº | 18/12 | 08,ºº |
| L.A. | |||||
| APERS | ADMINISTRACION DE PERSONAL – ADPER | 10/12 | 14,ºº | 17/12 | 14,ºº |
| CODOS | COMERCIALIZACION II – COMDO | 15/12 | 16,ºº | 22/12 | 16,ºº |
| DELLS | DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10/12 | 14,ºº | 17/12 | 14,ºº |
| EPROY | EVALUACION DE PROYECTOS –EVAPR | 11/12 | 16,ºº | 18/12 | 16,ºº |
| APROD | ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION – ADPRO | 11/12 | 16,ºº | 18/12 | 16,ºº |
| ARCUA | AREA INTEGRADA IV - SEMLA | 12/12 | 16,ºº | 20/12 | 08,ºº |
| DIGEM | DIRECCION Y GESTION EMPRESARIA – PLACG | 11/12 | 16,ºº | 18/12 | 16,ºº |
| L.E. | |||||
| ECARE | ECONOMIA ARGENTINA Y REGIONAL -ECOAR | 09/12 | 16,ºº | 19/12 | 16,ºº |
| ECEMO | ECONOMIA DE LA EMPRESA Y DE LA ORG.IND. | 11/12 | 16,ºº | 18/12 | 16,ºº |
| ECMON | ECONOMIA MONETARIA | 15/12 | 16,ºº | 22/12 | 16,ºº |
| TEDEC | TEORIA DEL DESARROLLO ECONOMICO | 11/12 | 16,ºº | 18/12 | 16,ºº |
| EPROY | EVALUACION DE PROYECTOS | 11/12 | 16,ºº | 18/12 | 16,ºº |
| POLEC | POLÍTICA ECONÓMICA | 16,ºº | 16,ºº | ||
| ARCUA | AREA INTEGRADA IV | 11/12 | 16,ºº | 18/12 | 16,ºº |
| SECRETARIADO ADMINISTRATIVO | |||||
| TLEUN | TECNICA DEL LENGUAJE I | 09/12 | 08,ºº | 19/12 | 08,ºº |
| ESTUN | ESTENOGRAFIA I | 15/12 | 16,ºº | 22/12 | 16,ºº |
| FUNMA | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA | 15/12 | 16,ºº | 22/12 | 16,ºº |
| PRAUN | PRACTICA DEL SECRETARIADO I | 09/12 | 16,ºº | 19/12 | 16,ºº |
| INGUN | INGLES I | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº |
| MECIN | MECANOGRAFIA Y ELEMENTOS DE INFORMATICA | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº |
| ADMIN | ADMINISTRACION | 15/12 | 16,ºº | 22/12 | 16,ºº |
| CONTA | CONTABILIDAD | 11/12 | 16,ºº | 18/12 | 16,ºº |
| TLEDO | TECNICA DEL LENGUAJE II | 09/12 | 08,ºº | 19/12 | 08,ºº |
| ESTDO | ESTENOGRAFIA II | 15/12 | 16,ºº | 22/12 | 16,ºº |
| DERCC | DERECHO CIVIL Y COMERCIAL | 12/12 | 16,ºº | 20/12 | 08,ºº |
| RELPU | RELACIONES PUBLICAS | 15/12 | 16,ºº | 22/12 | 16,ºº |
| INGDO | INGLES II | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº |
| INFOR | INFORMATICA | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº |
| PRADO | PRACTICA DEL SECRETARIADO II | 09/12 | 16,ºº | 19/12 | 16,ºº |
| SEMFI | SEMINARIO FINAL | 09/12 | 16,ºº | 19/12 | 16,ºº |
| TECNICO UNIVERSITARIO ADMINISTRATIVO-CONTABLE | |||||
| INTAD | INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº |
| CONUN | CONTABILIDAD I | 11/12 | 16,ºº | 18/12 | 16,ºº |
| ELEMA | ELEMENTOS DE MATEMATICA | 13/12 | 08,ºº | 19/12 | 08,ºº |
| ELECO | ELEMENTOS DE ECONOMIA | 12/12 | 16,ºº | 20/12 | 08,ºº |
| ELPRI | ELEMENTOS DE DERECHO PRIVADO | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº |
| TECOM | TECNICAS DE COMUNICACIÓN | 09/12 | 08,ºº | 19/12 | 08,ºº |
| TACUN | TALLER DE PRACTICA ADM.-CONT. 1º | 09/12 | 16,ºº | 19/12 | 16,ºº |
| ADTAC | ADMINISTRACION - INTAD | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº |
| CONDO | CONTABILIDAD II | 11/12 | 16,ºº | 18/12 | 16,ºº |
| FIPIM | FINANZAS PUBLICAS E IMPUESTOS | 15/12 | 16,ºº | 22/12 | 16,ºº |
| LECOL | LEGISLACION COMERCIAL Y LABORAL | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº |
| COMER | COMERCIALIZACION | 12/12 | 16,ºº | 20/12 | 08,ºº |
| MAFES | MATEMATICA FINANCIERA Y ESTADISTICA | 15/12 | 16,ºº | 22/12 | 16,ºº |
| TACDO | TALLER DE PRACTICA ADM.-CONT. 2º | 09/12 | 16,ºº | 19/12 | 16,ºº |
| SEMIE | SEMINARIO DE INTEGRACION Y ESPECIALIZACION | 09/12 | 16,ºº | 19/12 | 16,ºº |
| PLAN VIEJO | |||||
| COMPU | COMPUTACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº |
| MATERIAS EXTRACURRICULARES | |||||
| ININF | INTROD. A LA INFORMATICA (MODULO A) | 9/12 | 16,ºº | 16/12 | 16,ºº |
| ENOGR | ENTORNO OPERATIVO GRAFICO (MOD. B) | 9/12 | 16,ºº | 16/12 | 16,ºº |
| PLACB | PLANILLA DE CALCULO BASICO ( MOD. C) | 11/12 | 16,ºº | 18/12 | 16,ºº |
| PLACA | PLANILLA DE CALCULO AVANZADO ( MOD. D) | 11/12 | 16,ºº | 18/12 | 16,ºº |
| PROTE | PROCESADOR DE TEXTO ( MOD. E) | 11/12 | 16,ºº | 18/12 | 16,ºº |
| INBAD | INTROD. A LA BASE DE DATOS (MOD. F) | 9/12 | 16,ºº | 16/12 | 16,ºº |
| REDES | INTERNET E INTRANET SEG.INFORM. (MOD. G) | 9/12 | 16,ºº | 16/12 | 16,ºº |
| ACTIN | ACTUALIZAC. EN TECNOLOGIA INFRM. (MOD. H) | | | 19/12 | 16,ºº |
| IDIOMAS | |||||
| IDPOR | IDIOMA PORTUGUÉS LECTURA COMPRENSIVA | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº |
| IDING | IDIOMA INGLÉS LECTURA COMPRENSIVA | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº |
| IDIOMAS TUAC | |||||
| PORTU | PORTUGUÉS ORAL Y ESCRITO | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº |
| INGLE | INGLÉS ORAL Y ESCRITO | 10/12 | 16,ºº | 17/12 | 16,ºº |
| 1º TURNO DICIEMBRE del 09 al 15/12 - Inscripciones desde el 01 /12 /2008 | |||||
| 2º TURNO DICIEMBRE del 17 al 22/12 - Inscripciones desde el 12/12 /2008 |